Request a quote on stock# 1972| Specification | Description |
|---|---|
| Dryer | |
| Max capacity | 150 lbs/hr |
| Power supply | 460V |
| Total installed power | 13.3 KW |
| Dimensions | 77"H x 46"W x 40"D |
| Process air flow | 39.9 CFM |
| Hopper | 600 lb Insulated |
| Hopper volume | 17.4 Cu Ft |
| Level volume | Adjustable with prox switch |
| Conveying system | Vacuum loader feeding hopper |




26772 Vista Terrace
Lake Forest, CA 92630-8110
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com