Request a quote on stock# 2043| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 600 US Ton |
| Shot Size: | 79 Oz/90 mm |
| Primary inj unit can be downsized to: | 48 or 62 Oz |
| Shot size/2nd inj unit: | 79 Oz/90 mm |
| Secondary inj unit can be downsized to: | 48 or 62 Oz |
| Platen Size: | 52.95" x 50.39" |
| Tie Bar Spacing: | 36.02" x 33.86" |
| Min/Max Daylight: | 11.81" - 61.50" |
| Min/Max Mold Ht: | 11.81" - 33.94" |
| Clamp Stroke: | 27.56" |
| Ejector Stroke: | 9.84" |
| Voltage: | 460V |
| Dimensions: | 413" x 99" x 102" (confirm) |
| Weight: | 85,800 lbs |
| Location: | Midwest |




26772 Vista Terrace
Lake Forest, CA 92630-8110
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com