| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 200 |
| Shot Size: | 5 Oz/35 mm |
| Platen Size: | 30.71" x 27.36" |
| Tie Bar Spacing: | 21.26" x 18.11" |
| Min/Max Daylight: | 5.91" - 39.09" |
| Min/Max Mold Ht: | 5.91" - 20.98" |
| Clamp Stroke: | 18.11" |
| Ejector Stroke: | 5.91" |
| Voltage: | 460 |
| Dimensions: | 240" x 66" x 84" |
| Weight: | 16,373 lbs |
| Under power |
![]()
![]()
![]()
![]()

26772 Vista Terrace
Lake Forest, CA 92630-8110
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com