
| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 550 US Ton |
| Shot Size: | 83.1 Oz/90 mm |
| Platen Size: | 48.03" x 48.03" |
| Tie Bar Spacing: | 31.5" x 31.5" |
| Min/Max Daylight: | 12.2" - 64.96" |
| Min/Max Mold Ht: | 12.20" - 31.49" |
| Clamp Stroke: | 33.46" |
| Ejector Stroke: | 9.84" |
| Voltage: | 460V |
| Dimensions: | 445" x 95" x 102" (confirm) |
| Weight: | 73,340 lbs |





24522 Trabuco Road, Ste 105 - 531
Lake Forest, CA 92630-2796
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com