| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 450 US Ton |
| Shot Size: | 50.5 Oz/80 mm |
| Platen Size: | 47.8" x 47.24" |
| Tie Bar Spacing: | 34.65" x 33.07" |
| Min/Max Daylight: | 11.81" - 72.5" Extended |
| Min/Max Mold Ht: | 11.81" - 33.94" |
| Clamp Stroke: | 27.56" |
| Ejector Stroke: | 8.9" |
| Voltage: | 460 V |
| Dimensions: | 397" x 88" x 101" |
| Weight: | 60,200 lbs |





24522 Trabuco Road, Ste 105 - 531
Lake Forest, CA 92630-2796
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com