| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 150 |
| Shot Size: | 10.3 Oz |
| Platen Size: | 28.35" x 27.56" |
| Tie Bar Spacing: | 19.64" x 16.54" |
| Min/Max Daylight: | 5.91" - 37.01" |
| Min/Max Mold Ht: | 5.91" - 20.47" |
| Clamp Stroke: | 16.54" |
| Ejector Stroke: | 5.12" |
| Voltage: | 460 |
| Dimensions: | 227" x 67" x 86" |
| Weight: | 16,200 lbs |





25422 Trabuco Road, Ste 105 - 531
Lake Forest, CA 92630-2796
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com