| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 1500 US Ton |
| Shot Size: | 319.75 Oz |
| Platen Size: | 97.6" x 75.5" |
| Tie Bar Spacing: | 72"x 52" |
| Max Daylight: | 110.2" |
| Min/Max Mold Ht: | 20" - 58.66" |
| Clamp Stroke: | 59.06" |
| Ejector Stroke: | 9.84" |
| Voltage: | 460 |
| Dimensions: | 560.5" x 158.1" x 119.1" |
| Weight: | 174,800 |





25422 Trabuco Road, Ste 105 - 531
Lake Forest, CA 92630-2796
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com