Request a quote on stock# 4112| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 14 US Tons |
| Shot Size: | 18 mm/.34 Oz/9.5 g |
| Platen Size: | 300 mm/11.81" Wx195 mm/7.68" D |
| Tie Bar Spacing: | Advise |
| Min Mold Ht: | 100 mm/3.94"+ |
| Opening Stroke: | 225 mm/8.86" |
| Daylight | 325 mm/12.8." |
| Ejector Stroke: | 40 mm/1.57" |
| Ejector force: | 15 KN/16.5 Tons |
| Motor size | 5.5 KW/7.38 HP |
| Voltage: | Confirm |
| Total Connected Load: | 9.8 KW |
| Dimensions L x W x H:(Confirm) | 1735 mm x 1390 mm x 2385 mm |
| Weight: | 1,250 KG/2,756 lbs |




25422 Trabuco Road, Ste 105 - 531
Lake Forest, CA 92630-2796
Phone: 949-756-8387
sales@pmexchange.com